【資料圖】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥132000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥36500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥135000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1450000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥20300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥42700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥64500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥149000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥66400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥335000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
23 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 2101 倉(cāng)頡號(hào)散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥7500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥133000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 101 高山攬?jiān)?/td> | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個(gè)手提袋 | ¥91000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 2003年 301 金大益5號(hào)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1600000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2003年 大2易武正山野生茶特級(jí)品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2520000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 501 佛緣茶生熟套裝 | 2005年 | 501 | 生熟套裝 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 1401 玉潤(rùn)天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥24100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥50700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 501 原生態(tài)喬木青餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥565000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥275000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 402 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 401 黃大益普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥255000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(清明前茶) | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
72 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 小2易武正山野生茶特級(jí)品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1560000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
74 | 2003年 六星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥4600000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
75 | 2003年 五星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥2100000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
76 | 2003年 四星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥1180000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
77 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
78 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
79 | 2003年 101 紅印青餅 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 201 易武正山野生茶特級(jí)品(灰繩) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
81 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1600000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥330000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
83 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 301 早春?jiǎn)棠旧鷳B(tài)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 912 中茶綠印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥355000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
86 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 2003年 301 易武正山野生茶特級(jí)品(綠大樹) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥850000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2150000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
92 | 1301 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥530000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥980000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 2101 倉(cāng)頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥21100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 101 普知味熟餅 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥5100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 2002年 春尖餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部