(資料圖片僅供參考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥8700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 2301寶兔迎財(cái)生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥46500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2101 倉(cāng)頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥147000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 2101 倉(cāng)頡號(hào)散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 1301 小龍柱 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥7450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4050.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
18 | 1301 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥55000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥860000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
24 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥33500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥192000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥150000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥52900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥390000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥92000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 2007年 皇茶一號(hào)青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥180000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
41 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 2006年 有機(jī)熟 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2050000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥620000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥720000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥750000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥195000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥67000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1300000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥53500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥43100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥740000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥41000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥88000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 201 熊貓沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5個(gè)/盒,20盒/件) | ¥5900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(紙盒) 4盒/件(紙箱) | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥155000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 2201 勐海之星 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥39100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 1801 大師時(shí)代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥95000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 401 紅大益青餅357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥585000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥30500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 2101 龍柱圓茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥41000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 2001 滄海散片 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 701 白針貢青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 701 0562 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 701 紅妝熟茶(禮盒) | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 16片/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 701 宮廷青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥7600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 701 老茶頭餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | ¥15800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 601 7582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 601 味最釅青餅200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 100片/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 605 7572 | 2006年 | 605 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 601 經(jīng)典66沱茶套裝 | 2006年 | 601 | 生熟套裝 | 660克/片 12個(gè)/件 生熟各1件/套 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 601 7562普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 601 筍殼青磚250克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 2片/包 70包/件 | ¥13800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 601 象山普餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 2006年 郵票餅 666克 | 2006年 | 生茶 | 666克/盒 12盒/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
97 | 601 經(jīng)典66普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 36片/件 | ¥35300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 601 7672 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥17200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 601 金針白蓮普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥31800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 601 0622 200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 100片/件 | ¥20300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部