(資料圖片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1801 大師時(shí)代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥138000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥95000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥145000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥300000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 401 紅大益青餅357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥585000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥8100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥30500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 2101 龍柱圓茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥41000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 2001 滄海散片 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 701 白針貢青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 701 0562 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 701 紅妝熟茶(禮盒) | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 16片/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 701 宮廷青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥7600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 701 老茶頭餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | ¥15800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 601 7582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 601 味最釅青餅200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 100片/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 605 7572 | 2006年 | 605 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 601 經(jīng)典66沱茶套裝 | 2006年 | 601 | 生熟套裝 | 660克/片 12個(gè)/件 生熟各1件/套 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 601 7562普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 601 筍殼青磚250克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 2片/包 70包/件 | ¥13800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 601 象山普餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 2006年 郵票餅 666克 | 2006年 | 生茶 | 666克/盒 12盒/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
49 | 601 經(jīng)典66普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 36片/件 | ¥35300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 601 7672 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥17200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 601 金針白蓮普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥31800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 601 0622 200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 100片/件 | ¥20300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 601 味最釅普餅200克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 100片/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 601 白針貢餅250克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 601 筍殼普磚250克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 120片/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 601 厚普磚2000克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 2000克/片 16片/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 601 巴達(dá)高山普餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥670000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 601 勐??兹革灢? | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥640000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥183000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1050000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1450000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥149000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥42700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥64500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥20300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥66400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥335000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
77 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥133000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 101 高山攬?jiān)?/td> | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個(gè)手提袋 | ¥91000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 2003年 大2易武正山野生茶特級品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2520000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 501 佛緣茶生熟套裝 | 2005年 | 501 | 生熟套裝 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 2003年 301 金大益5號青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1600000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥24100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥50700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 1401 玉潤天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 501 原生態(tài)喬木青餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 402 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部